一、概述
便攜式濾料測試儀,此儀器可用于非織造過(guò)濾材料,玻纖過(guò)濾材料,新型過(guò)濾材質(zhì)的過(guò)濾效率,阻力的檢測、以及口罩的密合度測試。產(chǎn)品詳情歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
二、技術(shù)指標:
型號 | CLJ-301 |
測試效率范圍 | 20%-99.999%@≥0.3μm |
測試面積 | 100cm2 |
測試壓差范圍 | 0-1000pa±1.5% , |
被測濾料試驗流量 | 15-120L/min±2.5%(可設定系統自動(dòng)調節) |
試驗氣溶膠類(lèi)型 | 大氣塵 |
計數器采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑顯示 | 默認@≥0.3um(6通道客戶(hù)可以自由選擇) |
計數器激光光源 | 激光二極管 |
氣泵 | 低噪音連續工作穩定 |
計數器檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
計數重復性相對誤差 | <±10% |
計數粒徑分布誤差 | <±30% |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可導出 |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
電源 | DC 24V 3A |
功率 | 60W |
數據導出接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度10∽70% |
儲存環(huán)境:0℃∽45℃ 相對濕度0∽70% | |
標準附件 | 熱敏打印紙,軟管(外徑6mm和15mm),使用說(shuō)明書(shū),檢測報告,合格證 |
外形尺寸 | 長(cháng)300X 寬 250X 高270(mm) |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼,夾具鋁合金陽(yáng)極氧化 |
重量 | 15Kg |
質(zhì)保 | 1年 |
三、系統功能
(1)效率檢測
(2)阻力檢測
(3)口罩適合度檢測
四、使用條件:
1、無(wú)對流及紊流狀態(tài)的普通環(huán)境即可
2、電源:交流220V 50Hz。
五、售后服務(wù)
質(zhì)保一年,終身維修,軟件終身免費升級.